熱線電話
0512-6687 5058
添加微信
公司郵箱
gerard.zhu@kimazen.com
店鋪網(wǎng)址
https://jmc-wb.taobao.com/search.htm
比亞迪零部件產(chǎn)品工廠(CPF)隸屬弗迪電池有限公司,自2005年開(kāi)始致力于高壓繼電器產(chǎn)品研發(fā),2007年產(chǎn)品拓展到薄膜電容器及熔斷器,2010年產(chǎn)品開(kāi)始批量應(yīng)用于新能源汽車,是截止目前國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品中最早大批量應(yīng)用于新能源汽車的零部件品牌同時(shí)產(chǎn)品大批量應(yīng)用于充電樁,儲(chǔ)能等新能源行業(yè)及工業(yè)高壓設(shè)備領(lǐng)域。2017年,弗迪電池CPF工廠汽車零部件產(chǎn)品加大外推力度,繼電器、電容器、熔斷器、陶瓷蓋板等車用元器件逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。經(jīng)過(guò)客戶端的大批量應(yīng)用及市場(chǎng)的長(zhǎng)期檢驗(yàn),產(chǎn)品得到主流主機(jī)廠及Tier1廠家高度認(rèn)可。比亞迪零部件產(chǎn)品工廠(CPF)立志成為令人尊敬的具有世界影響力的新能源汽車核心元器件供應(yīng)商!
| 規(guī)格Specification | 紋波電流 Irms | 外形尺寸Appearance Size | 圖片Picture |
| 500VDC/250μF | 80A | 158*75*38 |
|
| 600VDC/1000μF | 150A | 275*72*90 |
|
| 700VDC/400μF | 100A | 242*75*55 |
|
| 700VDC/500μF | 120A | 276*68.5*78.3 |
|
| 700VDC/600μF | 150A | 252*58.5*103 |
|
| 750VDC/580μF | 120A | 275*69*70 |
|
| 750VDC/850μF | 150A | 267.5*69.75*95 |
|
| 800VDC/70μF | 40A | 128*42*53.5 |
|
| 800VDC/100μF*2 | 40A | 257*75*51.5 |
|
| 800VDC/500μF | 120A | 276*70.5*103.5 |
|
| 800VDC/630μF | 120A | 276*68.5*125 |
|
| 800VDC/660μF | 150A | 342*82*75 |
|
| 800VDC/660μF | 150A | 275*122*73 |
|
| 800VDC/660μF | 150A | 310*84*73.8 |
|
| 900VDC/90μF | 50A | 128*52*57.5 |
|
| 900VDC/400μF | 120A | 223*70*120 |
|
| 900VDC/400μF | 120A | 276*68.5*85 |
|
| 900VDC/450μF | 120A | 276*68.5*102.3 |
|
| 900VDC/500μF | 120A | 222*86*120 |
|
| 900VDC/600μF | 100A | 395*106*73.5 |
|
| 1000VDC/620μF | 200A | 345*160*70 |
|
| 310VAC/25μF*3 | 15A | 164*38*69 |
|
| 800VDC/500μF | 120A | 275*68.5*91.5 |
|
| 900VDC/400μF | 120A | 193*86*74.5 |
|
| 500VDC/400μF | 120A | 185*52*58 |
|
| 800VDC/660μF | 150A | 275*136*73 |
|
| 800VDC/70μF | 40A | 128*42*57.5 |
|
| 900VDC/600μF | 180A | 236*75*90 |
|
| 600VDC/600μF | 150A | 226*62*68 |
|
| 900VDC/90μF | 50A | 128*52*61.5 |
|
| 1000VDC/620μF | 200A | 345*185*70 |
|
| 800VDC/50μF | 20A | 94*48*26.3 |
|
| 900VDC/1000μF | 200A | 236*125*90 |
|
| 800VDC/1000μF | 200A | 345*159*87 |
|
| 600VDC/600μF | 135A | 278.5*63*69 |
|
| 450VDC/250μF | 80A | 112.5*70*44 |
|
600VDC/450μF | 110A | 188*57*56 |
|
700VDC/600μF | 150A | 252*110*103 |
|
900VDC/400μF | 120A | 223*70*115 |
|
700VDC/500μF | 120A | 276*68.5*76.5 |
|
800VDC/530μF | 185A | 188*57*103 |
|
500VDC/350μF | 130A | 156*82. 1*77 |
|
800VDC/1000μF | 240A | 370*73*103.8 |
|
500VDC/400μF | 115A | 153*65*45 |
|
800VDC/ 135μF | 250A | 294*84*111 |
|
900VDC/1500μF | 150A | 431*74*141.5 |
|
800VDC/1000μF | 180A | 406*98*57 |
|

