熱線電話
0512-6687 5058
添加微信
公司郵箱
gerard.zhu@kimazen.com
店鋪網(wǎng)址
https://jmc-wb.taobao.com/search.htm
研發(fā)和生產(chǎn)在天津,我們的核心人員在導(dǎo)熱界面材料、電磁屏蔽材料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用與銷售領(lǐng)域有十多年的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn),掌握核心配方與工藝,基本代表了國內(nèi)該領(lǐng)域真正專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊痪€。我們在提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的同時(shí),更非常樂于為客戶的嚴(yán)苛應(yīng)用提供針對性的二次產(chǎn)品有效開發(fā),為客戶提供真正專業(yè)、有效的解決方案。
| No. | 型號 | 導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) | 硬度 (shore 00) | 擊穿電壓 (V/mm) | 阻燃等級 (UL94) | RoHS | 保質(zhì)期 (月) |
| 1 | TGP100 | 1.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 2 | TGP150 | 1.5 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 3 | TGP200 | 2.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 4 | TGP300 | 3.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 5 | TGP300S | 3.0 | 10 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 6 | TGP300C | 3.0 | 40 | 1000 | V0 | 符合 | 12 |
| 7 | TGP400 | 4.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 8 | TGP500 | 5.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 9 | TGP600 | 8.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 10 | TGP700 | 7.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 11 | TGP800 | 8.0 | 20 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 12 | TGP800S | 8.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 13 | TGP900 | 9.0 | 40 | 300 | V0 | 符合 | 12 |
| 14 | TGP1000 | 10.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 15 | TGP1100 | 11.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 16 | TGP1200 | 12.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| No. | 型號 | 導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) | 硬度 (shore 00) | 擊穿電壓 (V/mm) | 阻燃等級 (UL94) | RoHS | 保質(zhì)期 (月) |
| 1 | TGP150SF | 1.5 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 2 | TGP200SF | 2.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 3 | TGP300SF | 3.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 4 | TGP500SF | 5.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| 5 | TGP600SF | 6.0 | 40 | 8000 | V0 | 符合 | 12 |
| No. | 型號 | 導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) | 擠出速率 (g/min) | 擊穿電壓 (V/mm) | 壓縮后典型厚度(mm) | 阻燃等級 (UL94) | 保質(zhì)期 (月) |
| 1 | TP200 | 2.0 | 25 | <10 | 0.1 | V0 | 12 |
| 2 | TP350 | 3.5 | 25 | <10 | 0.1 | V0 | 12 |
| 3 | TP400 | 4.0 | 45 | <10 | 0.1 | V0 | 12 |
| 4 | TP500 | 5.0 | 25 | <10 | 0.1 | V0 | 12 |
| 5 | TP600 | 6.0 | 16 | <10 | 0.2 | V0 | 12 |
| 6 | TP800 | 6.0 | 16 | <10 | 0.2 | V0 | 12 |
| No. | 型號 | 導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) | 擠出速率 (g/min) | 硬度 (shore 00) | 擊穿電壓 (V/mm) | 阻燃等級 (UL94) | 保質(zhì)期 (月) |
| 1 | TP200t | 2.0 | 50.0 | 40 | >5 | V0 | 12 |
| 2 | TP400t | 4.0 | 50.0 | 60 | >5 | V0 | 12 |
| 3 | TP600t | 4.0 | 40.0 | 80 | >5 | V0 | 12 |
| No. | 型號 | 導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) | 粘度 (cps) | 密度 (g/cc) | 阻燃等級 (UL94) | RoHS | 保質(zhì)期 (月) |
| 1 | TG150 | 2.0 | <250,000 | 2.47 | V0 | 符合 | 12 |
| 2 | TG300 | 3.0 | 50,000~150,000 | 2.6 | V0 | 符合 | 6 |
| 3 | TG400 | 4.0 | <150,000 | 2.73 | V0 | 符合 | 6 |
| 4 | TG400SF | 4.0 | <250,000 | 2.57 | V0 | 符合 | 6 |
| 5 | TG600 | 6.0 | <250,000 | 2.65 | V0 | 符合 | 6 |
| No. | 型號 | 結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) | 相變化溫度 (℃) | 厚度 (mm) | RoHS | 保質(zhì)期 (月) |
| 1 | PCM300 | 無增強(qiáng)體 | 3.0 | 52,可定制 | 0.10-0.25 | 符合 | 12 |
| 2 | PCM400 | 無增強(qiáng)體 | 4.0 | 52,可定制 | 0.10-0.25 | 符合 | 12 |
| 3 | PCM600 | 無增強(qiáng)體 | 6.0 | 52,可定制 | 0.10-0.25 | 符合 | 12 |
| No. | 型號 | 厚度 (mm) | 導(dǎo)熱系數(shù)X-Y軸 (W/m.k) | 導(dǎo)熱系數(shù)Z軸 (W/m.k) | 比熱容(50°C) (J/(G.K)) | 阻燃等級 (UL94) | RoHS |
| 1 | SQ-H1015 | 0.013-0.017 | 1700-2100 | 8.0(±20%) | 0.80±10% | V0 | 符合 |
| 2 | SQ-H1017 | 0.015-0.019 | 1800-2200 | 8.0(±20%) | 0.80±10% | V0 | 符合 |
| 3 | SQ-H1025 | 0.022-0.028 | 1500-1900 | 8.0(±20%) | 0.80±10% | V0 | 符合 |
| 4 | SQ-H1032 | 0.030-0.034 | 1400-1800 | 8.0(±20%) | 0.80±10% | V0 | 符合 |
| 5 | SQ-H1040 | 0.036-0.044 | 1300-1700 | 8.0(±20%) | 0.80±10% | V0 | 符合 |
| 6 | SQ-H1050 | 0.045-0.055 | 1000-1400 | 8.0(±20%) | 0.80±10% | V0 | 符合 |
